Абрантес Авейру Азамбужа Албуфейра Алжуштрел Алмада
Альмейда Альмодовар Ангра-До- Эроижму(Азорес) Арганил Баррейру
Барселос Бежа Ботикас Брага Браганса Валенсия (Португалия)
Валпакос Визеу Вила-Велья-Ди-Родау Вила-Висоза Вила-Реал
Вила-Реал-Ди-Санто-Антони Виньхаис Вьяна-Ду-Каштелу Гимарайнш
Говея Гондомар Грандола Гуарда Иданха-А Нова Калдж-Да-Раинья
Кампу-Майор Кастро Верде Кашкайш Каштелу-Бранку Ковильян
Коимбра Лагуш Ламегу Лейрия Лиссабон Лориш
Маринья-Гранди Меалькада Меда (Mонкорво) Мира Миранда-Ду-Дору
Мирандела Монкорву Мора Моура Назаре Низа Одемира
Ольян Орики Пенафил Пенела (Коимбра) Песо-Де-Регуя
Пиньел Помбал Понта Делгада Понти-Ди-Сор Порталегри Портел
Портиман Порту Проенса-А-Нова Регенгуш-Ди-Монсараш Риу-Майор
Сантарем Санту-Тирсу Сент-Жоа-Де-Мадейра Сетубал Синес
Сия Тавира Томар Торрес Ведрас Торрес Новас Транкозу
Фару Фигейра-Да-Фош Форнуш-Ди-Алгодриш Фундан Фуншал(Мадейра)
Хорта(Азорес) Чавес Эвора Элвас Энтрокаменту Эстремоз
| 351241 351234 351263 351289
351284 35121 351271 351286 351295 351235 35121
351253 351284 351276 351253 351273 351251 351278
351232 351272 351268 351259 351281 351273 351258
351253 351238 35122 351269 351271 351277 351262
351268 351286 35121 351272 351275 351284 351282
351254 351244 35121 35121 351244 351231
351279 351231 351273 351278 351279 351266 351285
351262 351245 351283 351289 351286 351255 351239
351254 351271 351236 351296 351242 351245 351266
351282 35122 351274 351266 351243 351243 351252
351256 351265 351269 351238 351281 351249 351261
351249 351271 351289 351233 351271 351275 351291
351292 351276 351266 351268 351249 351268 |
6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
6,33
6,33
6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33
6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 |